Modelo | Elite Traveller 3 whl | Elite Traveller 4 whl |
Número de Modelo | SC40E | SC44E |
Cubiertas Frontales | 2″ x 8″ (5,1 cm x 20,3 cm) Sólido | 2″ x 7″ (5,1 cm x 17,8 cm) Sólido |
Cubiertas Traseras | 2,5″ x 8″ (6,4 cm x 20,3 cm) Sólido | 2,5″ x 8″ (6,4 cm x 20,3 cm) Sólido |
Velocidad Máxima* | Hasta 6,4 km/h (4 MPH) | Hasta 6,4 km/h (4 MPH) |
Distancia al Suelo | 2″ (5,1 cm) a la altura del marco medio | 2″ (5,1 cm) a la altura del marco medio |
Radio de Giro** | 33″ (83,8 cm) | 44″ (111,8 cm) |
Longitud Total** | 37″ (94 cm) | 39.5″ (100,3 cm) |
Ancho Total de la Base** | 19,5″ (49,5 cm) | 19,5″ (49,5 cm) |
Rango de Altura del Asiento al Suelo | 18,13″ – 20,13″ (46,1 cm – 51,1 cm) | 18,13″ – 20,13″ (46,1 cm – 51,1 cm) |
Tipo de Asiento | Compacta, Plegable 17″ x 17″ (43,2 cm x 43,2 cm) | Compacta, Plegable 17″ x 17″ (43,2 cm x 43,2 cm) |
Peso** | 75 lbs. (34 kg) | 78.5 lbs. (35,6 kg) |
Rango de Altura del Asiento al Deck | 15,75″ – 17,25″ (40 cm – 43,8 cm) | 15,75″ – 17,25″ (40 cm – 43,8 cm) |
Peso de Batería | 9 lbs. (4,1 kg) cada una (el paquete de baterías pesa 18 lbs. (8,2 kg) con baterías de 12AH) 14 lbs. (6,4 kg) cada una (el paquete de baterías de 18 AH pesa 28 lbs. (12,7 kg) |
9 lbs. (4,1 kg) cada una (el paquete de baterías pesa 18 lbs. (8,2 kg) con baterías de 12AH) 14 lbs. (6,4 kg) cada una (el paquete de baterías de 18 AH pesa 28 lbs. (12,7 kg)) |
Requisitos de Batería | (2)12AH or (2)18AH | (2)12AH or (2)18AH |
Rango Máximo por Carga* | Hasta 7.2 millas (11,6 km) w 12AH Hasta 14 millas (22,5 km) w 18AH |
Hasta 7.2 millas (11,6 km) w 12AH Hasta 14 millas (22,5 km) w 18AH |
Cargador de Batería | Externo, 2A | Externo, 2A |
Capacidad Máxima de Carga | 300 lbs. (136 kg) | 300 lbs. (136 kg) |
Colores de Armazón Estándar | Rojo, Azul, Plata Paneles cobertores intercambiables | Rojo, Azul, Plata Paneles cobertores intercambiables |
Peso de la Pieza más Pesada** | 29,5 lbs. (13,4 kg) – Sección Frontal | 34 lbs. (15,4 kg) – Sección Frontal |
Código de Cobertura Médica | K0800 – Grupo 1 Estándar | K0800 – Grupo 1 Estándar |
Garantía | limitado de 3 años sobre el marco; limitado de 1 año sobre la electrónica; limitado de 1 año sobre el tren de transmisión |
limitado de 3 años sobre el marco; limitado de 1 año sobre la electrónica; limitado de 1 año sobre el tren de transmisión |
La información aquí contenida es correcta al momento de su publicación; nos reservamos el derecho a alterar las especificaciones sin previo aviso. *La velocidad y el rango varían con el peso del usuario, el tipo de terreno, la carga de la batería, la condición de la batería y la presión de las cubiertas. **Debido a las tolerancias de fabricación y las continuas mejoras del producto, esta especificación está sujeta a una variación de +/- 3%.