Modelo | Pursuit |
Número de Modelo | SC713 |
Cubiertas Frontales | 3″ x 13″ (7,6 cm x 33 cm) Sólido |
Cubiertas Traseras | 13″ (33 cm) Sólido |
Velocidad Máxima* | Up to 7,25 mph (11,7 km/h) |
Distancia al Suelo | 3,56″ (9 cm) a la altura del marco medio |
Radio de Giro** | 67,25″ (170,8 cm) |
Longitud Total** | 53,25″ (135,3 cm) |
Ancho Total de la Base** | 25,25″ (64,1 cm) |
Rango de Altura del Asiento al Suelo | 24,75″ – 26,25″ (62,9 cm – 66,7 cm) |
Tipo de Asiento | Respaldo Alto Reclinable CRS con Deslizadores y Apoya-Cabeza 19″ x 17″ (48,3 cm x 43,2 cm) |
Peso** | 218.5 lbs. (99,1 kg) |
Rango de Altura del Asiento al Deck | 17″ – 18,75″ (43,2 cm – 47,6 cm) |
Peso de Batería | 38 lbs. (17,2 kg) cada |
Requisitos de Batería | (2)NF-22 |
Rango Máximo por Carga* | Up to 14 miles (22,5 km) |
Cargador de Batería | Externo, 5A |
Suspensión | Frente y Trasero |
Capacidad Máxima de Carga | 400 lbs. (181,4 kg) |
Colores de Armazón Estándar | Rojo Candy Azul Eléctrico Plata |
Peso de la Pieza más Pesada** | 95 lbs. (43,1 kg) – Front Section |
Garantía | limitada de 3 años sobre el marco; prorrateada de 1 año sobre el tren de transmisión; limitada de 1 año sobre la electrónica |
La información aquí contenida es correcta al momento de su publicación; nos reservamos el derecho a alterar las especificaciones sin previo aviso. *La velocidad y el rango varían con el peso del usuario, el tipo de terreno, la carga de la batería, la condición de la batería y la presión de las cubiertas. **Debido a las tolerancias de fabricación y las continuas mejoras del producto, esta especificación está sujeta a una variación de +/- 3%.