Modelo | Go-Chair |
Capacidad de carga | 300 lbs (136.1 kg) |
Radio de giro1 | 25.4″ (64.5 cm) con plataforma para pies |
Ancho1 | 22.6″ (57.4 cm) |
Longitud1,2 | 28.5″ sin armazón frontal 33″ con montaje frontal |
Velocidad máxima3 | Hasta 3.7 mph (6 km/h) |
Distancia del suelo1 | 1.6″ (4.1 cm) a la altura del antivuelco 1.9″ (4.8 cm) a la altura del marco |
Ruedas frontales | 6″ (15.2 cm) ruedas sólidas |
Ruedas motrices | 9″ (22.9 cm) sólidas |
Ruedas traseras | 3″ (7.6 cm) antivuelcos sólidos |
Sistema electrónico estándar | 40 amp, PG GC3 (no-programable) |
Tamaño de batería (lleva 2) | 18 Ah, 12 V, de ciclo profundo |
Cargador de batería estándar | Externo, 2 amp |
Rango por carga3,11 | Hasta 8.74 miles (14 km) |
Peso de batería9 | 31 lbs (14.1 kg) Paquete de baterías |
Peso de la pieza más pesada5 | 36 lbs (16.3 kg) parte trasera |
Altura de asiento estándar | 30 lbs (13.6 kg) |
Tamaño de asiento estándar | Compacto, plegable 18″ x 17″ (45.7 cm x 43.2 cm) |
Código de cobertura médica | K0899 Dispositivo de Movilidad Motorizada, no codificado por DME PDAC o no cumple con los criterios |
Garantía | Limitada de por vida sobre el marco; Limitada de 13 meses sobre la electrónica; Limitada de 13 meses sobre los motores de tracción |
1 Debido a las tolerancias de fabricación y las continuas mejoras del producto, esta especificación puede estar sujeta a una variación de +/- 3 %. Las dimensiones provistas corresponden solamente a la base motorizada. Las medidas totales variarán de acuerdo a las selecciones de asiento y de accesorios.
2 Sin armazón frontal.
3 Varía con el peso del usuario, el tipo de terreno, el tipo de batería, la condición de la batería y la presión de las cubiertas.
5 No incluye los pesos del asiento ni de las baterías.
9 El peso de la batería puede variar según el fabricante.
11 Probado de acuerdo con los estándares de ANSI/RENSA, WC Vol 2, Section 4, e ISO 7176-4. Los resultados derivan de cálculos teóricos basados en las especificaciones de la batería y en el rendimiento del sistema de manejo. Prueba realizada con la capacidad máxima de carga. Esta especificación puede estar sujeta a una variación de +10%, -5%.